产品参数
| 额定功率 | 550W(正公差 0~+5W) |
| 电池类型 | 单晶硅 TOPCon(182mm) |
| 转化效率 | 22.8% |
| 组件尺寸 | 2278 × 1134 × 30 mm |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 质保 | 产品 12 年 / 功率 30 年(线性衰减) |
| 认证 | TÜV、CE、IEC 61215 / 61730 |
| 包装 | 标准托盘 / 可定制纸箱 |
产品亮点
采用行业领先的 TOPCon 钝化接触电池技术,搭配半片多主栅设计,有效降低热斑风险与功率损耗;双玻结构更强抗 PID 性能,适配沙尘、高温、高湿等严苛环境,是海外电站项目的理想选择。